NGT、NGTC系列快速熔斷器
型號(hào):NGT(C)-□V/□A
性能符合:IEC60269;GB13539.1;GB/T13539.4
額定電壓:380V-1000V
額定電流:10A-630A
分?jǐn)嗄芰?/span>;100KA
保護(hù)類別:aR
安裝方式:NGT螺栓連接;NGTC插拔式
特 ???點(diǎn):分?jǐn)嗄芰Ω?、限流特性好,特性穩(wěn)定,I2t值和功耗低,可外接熔斷指示信號(hào)器或微動(dòng)開關(guān)。
適 應(yīng) 于:變頻調(diào)速、無功補(bǔ)償、勵(lì)磁電源、半導(dǎo)體器件及可控硅整流裝置的保護(hù)。
型號(hào)說明:
NGT系列快速熔斷器規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 尺寸 (mm) | 分?jǐn)嗄芰?/span>KA | 外形 圖號(hào) | |
A | B | |||||
NGT00 | 380、690、800 | 10、25、32、40、50、63、80、100、125、150 | / | / | 100 | 圖1 |
NGT1 | 380、690、800、1000 | 25、32、40、50、63、80、100、125、150 | 48 | 26 | 圖2 | |
NGT2 | 380、690、800、1000 | 100、125、160、200、250、300、355、400 | 58 | 32 | ||
NGT3 | 380、690、800、1000 | 350、400、450、500、560、630 | 67 | 38 |
NGTC系列快速熔斷器規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 尺寸 (mm) | 外形圖號(hào) | |||
A | B | C | D | ||||
NGTC00 | 380、690、800 | 25、32、40、50、63、80、100、125、160 | / | / | / | / | 圖3 |
NGTC1 | 380、690、800、1000 | 100、125、160、200、250 | 48 | 135 | 62 | 20 | 圖4 |
NGTC2 | 380、690、800、1000 | 200、250、280、315、355、400 | 58 | 150 | 72 | 25 | |
NGTC3 | 380、690、800、1000 | 355、400、450、500、560、630 | 67 | 150 | 82 | 32 |
NGT系列快速熔斷器外形安裝尺寸
NGTC系列快速熔斷器外形安裝尺寸
NGT、NGTC